High performance rating
e.g. fast yachts
Engine model | Continuous power ICXN | Exhaust optimization | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | bhp | rpm | ||||
S 60 | 466 | 625 | 2300 | 18,34 | ||
S 60 | 499 | 670 | 2300 | 18,34 | ||
S 60 | 552 | 740 | 2300 | 18,34 | ||
S 60 | 597 | 800 | 2300 | 18,34 | ||
S 60 | 615 | 825 | 2300 | 18,34 | ||
8V 2000 M94 | 932 | 1250 | 2450 | 50,18,34 | ||
10V 2000 M96 | 1120 | 1500 | 2450 | 18,52,39 | ||
10V 2000 M96L | 1193 | 1600 | 2450 | 18,52,39 | ||
12V 2000 M96 | 1342 | 1800 | 2450 | 18,52,39 | ||
12V 2000 M96L | 1432 | 1920 | 2450 | 18,52,39 | ||
16V 2000 M96 | 1790 | 2400 | 2450 | 18,52,39 | ||
16V 2000 M96L | 1939 | 2600 | 2450 | 18,52,39 | ||
12V 4000 M93 | 2340 | 3140 | 2100 | 18, 46, 34 | ||
12V 4000 M93L | 2580 | 3460 | 2100 | 18, 46, 34 | ||
16V 4000 M93 | 3120 | 4185 | 2100 | 18,34 | ||
16V 4000 M93L | 3440 | 4615 | 2100 | 18,34 | ||
20V 4000 M93 | 3900 | 5230 | 2100 | 18, 46, 34 | ||
20V 4000 M93L | 4300 | 5766 | 2100 | 18,34 | ||
16V 1163 M94 | 5920 | 7940 | 1325 | 18 | ||
16V 8000 91L | 7280 | 9762 | 1150 | 18, 34 | ||
20V 1163 M94 | 7400 | 9925 | 1325 | 18 | ||
20V 8000 M91L | 10000 | 13410 | 1150 | 18 |
Sea water temperature 25°C
(18) IMO Tier II
(34) EPA Marine T2 Comp (40CFR94)
(39) EU Marine (94/25/EC) Recreational Craft
(46) IMO III
(50) RheinSchUO Stufe II
(52) EPA Marine T3 (40CFR1042) RECREATION
Unrestricted continuous rating
e.g. fast yachts
Engine model | Continuous power ICXN | Exhaust optimization | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | bhp | rpm | ||||
8V 2000 M84 | 810 | 1085 | 2450 | 50,18,34 | ||
8V 2000 M84L | 895 | 1200 | 2450 | 18,34 | ||
10V 2000 M86 | 1015 | 1360 | 2450 | 18,52,39 | ||
12V 2000 M86 | 1268 | 1700 | 2450 | 18,52,39 | ||
16V 2000 M86 | 1630 | 2186 | 2450 | 18,52,39 | ||
16V 1163 M84 | 5200 | 6975 | 1280 | 18 | ||
20V 1163 M84 | 6500 | 8715 | 1280 | 18 |
Sea water temperature 25°C
(18) IMO Tier II (Marpol Convention)
(34) EPA Marine T2 Comp (40CFR94)
(39) EU Marine (94/25/EC) Recreational Craft
(50) RheinSchUO Stage II
(52) EPA Marine T3 (40CFR1042) RECREATION
Maximum continuous rating
e.g. cruising yachts
Engine model | Continuous power ICXN | Exhaust optimization | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | bhp | rpm | ||||
S 60 | 354 | 475 | 2100 | 18,34 | ||
S 60 | 399 | 535 | 2100 | 18,34 | ||
S 60 | 447 | 600 | 2100 | 18,34 | ||
8V 2000 M72 | 720 | 966 | 2250 | 18,34, 8 | ||
10V 2000 M72 | 900 | 1205 | 2250 | 18,34, 8 | ||
8V 396 TE74L | 1000 | 1341 | 1900 | 6 | ||
12V 2000 M72 | 1080 | 1450 | 2250 | 18,34, 8 | ||
16V 2000 M72 | 1440 | 1930 | 2250 | 18,34, 8 | ||
12V 396 TE74L | 1500 | 2012 | 1900 | 6 | ||
12V 4000 M73 | 1920 | 2575 | 1970 | 18,34 | ||
16V 396 TE74L | 2000 | 2682 | 1900 | 6 | ||
12V 4000 M73L | 2124 | 2848 | 2050 | 46 | ||
12V 4000 M73L | 2160 | 2895 | 2050 | 18,34 | ||
16V 4000 M73 | 2560 | 3435 | 1970 | 18, 46, 34 | ||
16V 4000 M73L | 2832 | 3798 | 2050 | 18, 46 | ||
16V 4000 M73L | 2880 | 3860 | 2050 | 18,34 | ||
20V 4000 M73 | 3200 | 4290 | 1970 | 18,34 | ||
20V 4000 M73L | 3540 | 4747 | 2050 | 18, 46 | ||
20V 4000 M73L | 3600 | 4830 | 2050 | 18,34 | ||
16V 1163 M74 | 4800 | 6437 | 1250 | 18 | ||
20V 1163 M74 | 6000 | 8045 | 1250 | 18 | ||
16V 8000 M71L | 7280 | 9762 | 1150 | 18, 34 | ||
20V 8000 M71 | 8200 | 10995 | 1150 | 18,34 | ||
20V 8000 M71L | 9100 | 12205 | 1150 | 18,34 |
Sea water temperature 25°C
(6) IMO I
(8) EU Nonroad St IIIA (97/68/EC)
(18) IMO II
(34) EPA Marine T2 Comp (40CFR94)
(46) IMO III
Unrestricted continuous rating
e.g. large motor yachts
Engine model | Continuous power ICXN | Exhaust optimization | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | bhp | rpm | ||||
S 60 | 261 | 350 | 1800 | 18,34 | ||
S 60 | 280 | 375 | 1800 | 18,34 | ||
S 60 | 298 | 400 | 1800 | 18,34 | ||
S 60 | 317 | 425 | 1800 | 18,34 | ||
S 60 | 336 | 450 | 1800 | 18,34 | ||
S 60 | 354 | 475 | 1800 | 18,34 | ||
S 60 | 373 | 500 | 1800 | 18,34 | ||
8V 2000 M61 | 400 | 536 | 1800 | 50,18,34 | ||
12V 2000 M61 | 600 | 805 | 1800 | 50,18,34 | ||
8V 4000 M53R | 746 | 1000 | 1600 | 18,34, 8 | ||
8V 4000 M54R | 746 | 1000 | 1600 | 18,53 | ||
16V 2000 M61 | 800 | 1070 | 1800 | 50,18,34 | ||
8V 4000 M54 | 895 | 1200 | 1800 | 18,53 | ||
8V 4000 M53 | 920 | 1234 | 1800 | 18,34, 8 | ||
8V 4000 M63 | 1000 | 1340 | 1800 | 18,34, 8 | ||
12V 4000 M53R | 1140 | 1529 | 1600 | 18,34, 8 | ||
12V 4000 M54 | 1193 | 1600 | 1800 | 18,53 | ||
12V 4000 M53 | 1380 | 1851 | 1800 | 18,34, 8 | ||
12V 4000 M64 | 1398 | 1875 | 1800 | 18,53 | ||
16V 4000 M53R | 1492 | 2001 | 1600 | 18,34,8 | ||
12V 4000 M65R | 1492 | 2001 | 1600 | 18, 46, 55 | ||
12V 4000 M63 | 1500 | 2012 | 1800 | 50,18,34 | ||
16V 4000 M53R | 1520 | 2038 | 1600 | 18,34, 8 | ||
16V 4000 M54 | 1685 | 2260 | 1800 | 18,53 | ||
16V 4000 M53 | 1840 | 2467 | 1800 | 18,34, 8 | ||
16V 4000 M65R | 1840 | 2467 | 1800 | 18, 46, 55 | ||
16V 4000 M63R | 1920 | 2575 | 1600 | 18 | ||
16V 4000 M64 | 1999 | 2681 | 1800 | 18,53 | ||
16V 4000 M63 | 2000 | 2682 | 1800 | 18,34, 8 | ||
16V 4000 M63L | 2240 | 3004 | 1800 | 18,34, 8 | ||
16V 4000 M65 | 2240 | 3004 | 1800 | 18, 46, 55 | ||
16V 4000 M65L | 2560 | 3433 | 1800 | 18, 46, 55 |
Sea water temperature 25°C
(8) EU Nonroad St IIIA (97/68/EC)
(18) IMO II
(34) EPA Marine T2 Comp (40CFR94)
(46) IMO III
(50) RheinSchUO Stage II
(53) EPA Marine T3 Comp (40CFR1042)
(55)EPA Marine T4 (40CFR1042)
Unrestricted continuous rating
e.g. large motor yachts
Engine model | Continuous power ICXN | Exhaust optimization | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | bhp | rpm | ||||
8V 4000 M55RN | 746 | 1000 | 1600 | 46 | ||
16V 4000 M55RN | 1492 | 2001 | 1600 | 46 | ||
16V 4000 M65RN | 2000 | 2682 | 1800 | 46 |
(46) IMO III