
Series 1000 - 1500
Engine Type | Description | Material Number | ||
|---|---|---|---|---|
4 R 1000 | EU Stage IV/US TIER 4 | A9345842081 | ||
6 R 1100 | EU Stage IV/US TIER 4 | A4705844581 |
Series 1600
Engine Type | Application Group | Material Number | ||
|---|---|---|---|---|
6R 1600 G10F, G20F | 3B Continuous operation - variable load | |||
6R 1600 M20F | 3A Continuous operation, unrestricted | |||
12V1600R70 | 2A, Continuous operation, unrestricted | |||
12 V 1600 R50 | 2A Continuous operation - unrestricted | |||
8, 10, 12 V 1600 G10F, G20F | 3B Continuous operation - variable load, 3D Short-time operation - fuel stop | |||
12V 1600 A60, A70
| 5B Continuous operation - variable load |
Series 2000
Engine Type | Application Group | Material Number | ||
|---|---|---|---|---|
12 V 2000 P12 | 4A continuous operation - unrestricted | |||
8 V 2000 M40A, | 3B Continuous operation - variable load | |||
8 V 2000 M84L | 1D Cont. operation - variable - medium load | |||
12 V 2000 M94 | 1DS Continuous operation - variable - low load | |||
8 V 2000 M84 | 1D Cont. operation - variable - medium load | |||
12 V 2000 M84 | 1D, Continuous operation, variable, medium load | |||
12 V 2000 M86 | 1D, Continuous operation, variable, medium load, 1DS, Continuous operation, variable, low load | |||
8 V 2000 M50A, M50B | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
8 V 2000 M60 | 1A Cont. operation - unrestricted | |||
8 V 2000 M70 | 1B Cont. operation - variable - high load | |||
8 V 2000 M72 | 1B Cont. operation - variable - high load | |||
12 V 2000 M72 | 1B Cont. operation - variable - high load | |||
12 V 2000 M91 | 1DS Cont. operation - variable - low load | |||
8 V 2000 M92 | 1DS Cont. operation - variable - low load | |||
12 V 2000 M92 | 1B Cont. operation - variable - high load | |||
12 V 2000 M93 | 1DS Cont. operation - variable - low load | |||
12 V 2000 G25, G25 TB | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 2000 G25, G45, G65, G85, G25 TB, G45 TB, G65 TB, G85 TB | 3B Continuous operation - variable load | |||
12 V 2000 G25, G25 TB | 3D Short-time operation - fuel stop | |||
12 V 2000 G16S | 3B, continuous operation, variable load, ICXN | |||
12 V 2000 G76F | 3D, standby power, fuel stop power, IFN | |||
12 V 2000 G56F | 3B Cont. operation - variable load - ICXN | |||
16 V 2000 G56S | 3B Cont. operation - variable load - ICXN | |||
12 V 2000 B26F | 3A Cont. operation - without restrictions | |||
12 V 2000 S56 | 4B Continuous operation | |||
10 V 2000 M86 | 1D Continuous operation - variable - medium load | |||
18 V 2000 G76S | 3D; Standby power, fuel stop power, IFN |
Series 4000
Engine Type | Application Group | Material Number | ||
|---|---|---|---|---|
8 V 4000 M40A | 3B Continuous operation - variable load | |||
12 V 4000 M53 | 1A Continuous operation - unrestricted | |||
12V 4000 M53R | 1A Continuous operation - unrestricted | |||
12V4000M24S | 3A, Dauerbetrieb, uneingeschränkt, 3B, Dauerbetrieb, variable Last, ICXN | |||
8 V 4000 M54 | 1A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 M54 | 1A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 M63 | 1A Continuous operation - unrestricted | |||
16 V 4000 M63L | 1A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 M23F | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 M33F | 3B Continuous operation - variable load | |||
12 V 4000 G73 | 3B Continuous operation - variable load | |||
12 V 4000 M73 | 1B, continuous operation, variable, high load factors | |||
20 V4000 M73 | 1B, continuous operation, variable, high load factors | |||
12 V 4000 M93 | 1DS Continuous operation - variable - low load | |||
20 V 4000 M93 | 1DS Continuous operation - variable - low load | |||
V 4000 M70 | 1B, continuous operation, variable, | |||
12 V 4000 M90 | 1DS Continuous operation - variable - low load | |||
20V4000M53B | 3A Continuous operation - unrestricted MS1 | |||
12 V 4000 C10, C10R, C11, C11R | 5A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 G21R | 3B Continuous operation - variable load | |||
8V4000M53 | 1A, Dauerbetrieb, uneingeschränkt | |||
12 V 4000 G23, G43, G63, G83 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 G23, G43, G63, G83 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 G23 mit 6 Abgasturboladern | 3B Continuous operation - variable load, 3D Short-time operation - fuel stop | |||
12 V 4000 G73 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
|
| |||
12 V 4000 C64 | 5B; Continuous operation, variable | |||
12 V 4000 C13, C13R, C13L | 5A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 C22 | 5B Continuous operation - variable | |||
| 5B Continuous operation - variable | |||
16 V 4000 E20 | 5A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 T94 | 4D - Frac operation (continuous operation at low load) | |||
12 V 4000 T95 | 4D - Frac operation (continuous operation at low load) | |||
16 V 4000 R43 | 4A continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 G44F | 3B Continuous operation - variable load - ICXN, | |||
16 V 4000 M73 | 1B, continous operation - variable - high load | |||
12V 4000 G60 | 3A, continous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 M53B | 3A, continous operation - unrestricted | |||
20V4000M73L | 1B, continous operation - variable - high load |
Series 4000
Engine Type | Application Group | Material Number | ||
|---|---|---|---|---|
8 V 4000 L32F | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12V4000L32F | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20V4000L32F | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
8 V 4000 L33F | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12V4000L33F | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 L33F | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
8 V 4000 L32FB | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 L32FB | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 L32FB | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
16V4000L32FNER | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20V4000L32FNER | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
8 V 4000 L62 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 L62 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 L62 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
8 V 4000 L62FB | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 L62FB | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
8 V 4000 L63 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 L63 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 L63 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
8 V 4000 L64 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 L64 | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
20 V 4000 L33F | 3A Continuous operation - unrestricted | |||
12 V 4000 L64 | 3A Continuous operation - unrestricted |