| English
Home | Kontakt | Impressum | Sitemap | Suche
ProdukteMotorenprogrammMotoren für Lokomotiven & Trie...

Motoren für Lokomotiven und Triebzüge

Motortyp UIC Nennleistung,
Blockierte Leistung
ISO 3046
Abgas-
Emission
  kW PS 1/min  
8V 4000 R41R 850 1155 1500 UIC II
8V 4000 R41 1000 1360 1800 UIC II
8V 4000 R41L 1100 1495 1860 UIC II
12V 4000 R41R 1380 1875 1500 UIC II
12V 4000 R41 1500 2040 1800 UIC II
12V 4000 R41L 1650 2245 1860 UIC I
16V 4000 R41R 1700 2310 1500 UIC II
16V 4000 R41 2000 2720 1800 UIC II
16V 4000 R41L 2200 2990 1860 UIC II
20V 4000 R42 2700 3670 1800 UIC II
20V 4000 R42L 3000 4080 1800 UIC II
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C
  • Ladeluftkühlmittel-Temperatur 55°C (R42)
    45°C (R41)
  • Höhe über N.N.: 100 m
  • Nennleistung verfügbar bis 40°C bei 400 m oder 25°C bei 1500 m


Über unsAnwendungenProdukte ServicesVertriebsorganisationPresseJobs und KarriereImpressum