PRODUKTE /
ANWENDUNGEN /
MTU_VALUECARE /
PRESSE / KONTAKT
| Onsite Energy Typ | Gasturbinen Modell | Elektr. Leistung | Emissionen | |
|---|---|---|---|---|
| kW | ||||
| GB 22500 V5C | LM2500 | 22 500 | 13.BlmSchV | |
| GB 27000 V5C | LM2500 STIG | 27 000 | 13.BlmSchV | |
| GB 31200 V5C | LM2500+ | 31 200** | 13.BlmSchV | |
| GB 45000 V5C | LM6000* | 45 000** | 13.BlmSchV |
* ausschliesslich Mitteleuropa
** weitere Leistungen verfügbar
STIG = Dampfinjektion zur Leistungssteigerung (max. 22.7 t/h)
| Erdgas ISO-Bedingungen: | |
| Umgebungsluftdruck: | 1013 mbar |
| Umgebungslufttemperatur: | 15°C |
| Ansaug- und Abgasgegendruck: | 0 mbar |
| Relative Luftfeuchte: | 60 % |
Generator und Getriebeverluste berücksichtigt
Optionen:
- Kraftstoffe: Erdgas, flüssiger Kraftstoff, Diesel-Gas Betrieb
- Wasser- bzw. Strahlinjektion zur NOx-Reduzierung
- DLE-Version ("Dry-low-emissions" Verbrennungssystem) ebenfalls verfügbar
Weitere technische Daten auf Anfrage.