PRODUKTE /
ANWENDUNGEN /
MTU_VALUECARE /
PRESSE / KONTAKT
| Luft-Ladeluftkühlung (TD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GenSet-Modell | Motorenmodell | Leistung | Emissionen | ||||
| Verbrauchsoptimiert |
Emissionsoptimiert |
||||||
| kWe |
EPA2 |
EPA2 | EPA3 | EPA4 | |||
| DS 550 D6S | 12V 1600 G70S | 550 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 600 D6S | 12V 1600 G80S | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 705 D6S | 12V 2000 G45 | 705 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 770 D6S | 12V 2000 G85 | 770 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 920 D6S | 16V 2000 G45 | 920 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1025 D6S | 16V 2000 G85 | 1025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1200 D6S | 18V 2000 G85 | 1200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Externe Wasser- Ladeluftkühlung (TB) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GenSet-Modell | Motorenmodell | Leistung | Emissionen | ||||
| Verbrauchsoptimiert |
Emissionsoptimiert |
||||||
| kWe |
EPA2 |
EPA2 | EPA3 | EPA4 | |||
| DS 735 D6S | 12V 2000 G45 | 735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 800 D6S | 12V 2000 G85 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 960 D6S | 16V 2000 G45 | 960 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1060 D6S | 16V 2000 G85 | 1060 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1240 D6S | 18V 2000 G85 | 1240 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1300 D6S | 12V 4000 G41R | 1300 |
** |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1665 D6S | 12V 4000 G43 | 1665 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1815 D6S | 12V 4000 G83 | 1815 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 2185 D6S | 16V 4000 G43 | 2185 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 2400 D6S | 16V 4000 G83 | 2400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 2630 D6S | 20V 4000 G43 | 2630 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 2810 D6S | 20V 4000 G83 | 2810 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 3315 D6S | 20V 4000 G83L | 3315 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
** Emissionsoptimiert nicht zertifiziert
Leistungen für 380V und 440 V können varieren, bitte kontaktieren Sie Ihren MTU
Distributor
Alle aufgeführten Gensets gibt es mit folgenden Spannungen: V = 380V, W = 440V, R = 480 V
| Umgebungsluftdruck: | 1000 mbar |
| Höhe über NN: | 100 m |
| Ansauglufttemperatur: | 25°C |
| GenSet-Modell | Motorenmodell | Leistung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauchs- optimiert |
Emissions- optimiert |
||||||
| kWe |
EPA2 |
EPA2 | EPA3 | EPA4 | |||
| Luft-Ladeluftkühlung (TD) | |||||||
| DS 550 D6S | 12V 1600 G70S | 550 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 600 D6S | 12V 1600 G80S | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 705 D6S | 12V 2000 G45 | 705 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 770 D6S | 12V 2000 G85 | 770 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 920 D6S | 16V 2000 G45 | 920 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1025 D6S | 16V 2000 G85 | 1025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1200 D6S | 18V 2000 G85 | 1200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Externe Wasser- Ladeluftkühlung (TB) | |||||||
| DS 735 D6S | 12V 2000 G45 | 735 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 800 D6S | 12V 2000 G85 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 960 D6S | 16V 2000 G45 | 960 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1060 D6S | 16V 2000 G85 | 1060 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1240 D6S | 18V 2000 G85 | 1240 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1300 D6S | 12V 4000 G41R | 1300 |
** |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1665 D6S | 12V 4000 G43 | 1665 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 1815 D6S | 12V 4000 G83 | 1815 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 2185 D6S | 16V 4000 G43 | 2185 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 2400 D6S | 16V 4000 G83 | 2400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 2630 D6S | 20V 4000 G43 | 2630 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 2810 D6S | 20V 4000 G83 | 2810 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 3315 D6S | 20V 4000 G83L | 3315 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
**) Emissionsoptimiert nicht zertifiziert
Leistungen für 380V und 440 V können varieren, bitte kontaktieren Sie Ihren MTU
Distributor
| Umgebungsluftdruck: | 1000 mbar |
| Höhe über NN: | 100 m |
| Ansauglufttemperatur: | 25°C |
| Onsite Energy Typ | GenSet-Modell | Motorenmodell | Leistung | Verfügbare Spannungen* | Emissionen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWe | G | D | P | J | R | N | S | EPA2 | EPA3 | EPA4 | ||||
| DP 15 D6Sx* | 20-JS6DT4 | 4024TF281 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 25 D6Sx* | 30-JS6DT4 | 4024TF281 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 35 D6Sx* | 40-JS6DT3 | 4024HF285 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 45 D6Sx* | 50-JS6DT3 | 4024HF285 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 55 D6Sx* | 60-JS6DT3 | 5030HF285 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 65 D6Sx* | 75-JS6DT3 | 4045HF285 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 90 D6Sx* | 100-JS6DT3 | 4045HF285 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 115 D6Sx* | 125-JS6DT3 | 6068HF285 | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 135 D6Sx* | 150-JS6DT3 | 6068HF285 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 180 D6Sx* | 200-JS6DT3 | 6068HF485 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 205 D6Sx* | 230-JS6DT3 | 6068HF485 | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 220 D6Sx* | 250-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 220 D6Sx* | 250-JS6DT3 | 6090HF485 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 250 D6Sx* | 275-JS6DT3 | 6090HF485 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 260 D6Sx* | 275-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 260 D6Sx* | 300-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 300 D6Sx* | 350-XS6DT3 | 6063HV35-550HP | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 340 D6Sx* | 400-XS6DT3 | 6063HV35-635HP | 340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 415 D6Sx* | 450-XS6DT3 | 6063HV35-685HP | 415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 615 D6Cx* | 650-SXC6DT2 | 12V2000-984HP | 615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 680 D6Cx* | 750-SXC6DT2 | 12V2000-1118HP | 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 800 D6Cx* | 900-SXC6DT2 | 16V2000-1495HP | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 915 D6Cx* | 1000-SXC6DT2 | 16V2000-1495HP | 915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 1125 D6Cx* | 1250-SXC6DT2 | 16V2000-2327HP | 1125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 1400 D6Cx* | 1500-SXC6DT2 | 12V4000-2327HP | 1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 1600 D6Cx* | 1750-SXC6DT2 | 12V4000-2560HP | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 1860 D6Cx* | 2000-SXC6DT2 | 16V4000-3351HP | 1860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 2100 D6Cx* | 2250-SXC6DT2 | 16V4000-3056HP | 2100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 2275 D6Cx* | 2500-SXC6DT2 | 20V4000-3673HP | 2275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 2500 D6Cx* | 2800-SXC6DT2 | 20V4000-4036HP | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 2800 D6Cx* | 3000-SXC6DT2 | 20V4000-4678HP | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Komplettes Zubehörprogramm verfügbar gemäß technischer Spezifikation.
Bei einigen Modellen sind optionale Kühler- und Generatorkonfigurationen verfügbar.
G = 240/120 Volt, 1-phasig, 12-Draht (Zig Zag) (Doppel-Delta)
D = 240/120 Volt, 1-phasig, 4-Draht (spezifisch)
P = 208/120 Volt, 3-phasig, (PAR WYE)
J = 240/120 Volt, 3-phasig, (High Delta)
R = 480/277 Volt, 3-phasig, (SER WYE)
N = 600/346 Volt, 3-phasig, (WYE)
S = 4160/2400 Volt, 3-phasig, (WYE)
| Onsite Energy Typ | GenSet-Modell | Motorenmodell | Leistung | Verfügbare Spannungen* | Emissionen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWe | G | D | P | J | R | N | S | EPA2 | EPA3 | EPA4 | ||||
| DS 20 D6Sx* | 20-JS6DT4 | 4024TF281 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 30 D6Sx* | 30-JS6DT4 | 4024TF281 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 40 D6Sx* | 40-JS6DT3 | 4024HF285 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 50 D6Sx* | 50-JS6DT3 | 4024HF285 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 60 D6Sx* | 60-JS6DT3 | 5030HF285 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 75 D6Sx* | 75-JS6DT3 | 4045HF285 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 100 D6Sx* | 100-JS6DT3 | 4045HF285 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 125 D6Sx* | 125-JS6DT3 | 6068HF285 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 150 D6Sx* | 150-JS6DT3 | 6068HF285 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 200 D6Sx* | 200-JS6DT3 | 6068HF485 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 230 D6Sx* | 230-JS6DT3 | 6068HF485 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 250 D6Sx* | 250-JS6DT3 | 6090HF485 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 250 D6Sx* | 250-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 275 D6Sx* | 275-JS6DT3 | 6090HF485 | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 275 D6Sx* | 275-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 300 D6Sx* | 300-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 350 D6Sx* | 350-XS6DT3 | 6063HV35-550HP | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 400 D6Sx* | 400-XS6DT3 | 6063HV35-635HP | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 450 D6Sx* | 450-XS6DT3 | 6063HV35-685HP | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 500 D6Sx* | 500-XS6DT2 | 6063HV36-760HP | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 650 D6Cx* | 650-SXC6DT2 | 12V2000-984HP | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 750 D6Cx* | 750-SXC6DT2 | 12V2000-1118HP | 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 900 D6Cx* | 900-SXC6DT2 | 16V2000-1495HP | 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 1000 D6Cx* | 1000-SXC6DT2 | 16V2000-1495HP | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 1250 D6Cx* | 1250-SXC6DT2 | 16V2000-2327HP | 1250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 1500 D6Cx* | 1500-SXC6DT2 | 12V4000-2327HP | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 1750 D6Cx* | 1750-SXC6DT2 | 12V4000-2560HP | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 2000 D6Cx* | 2000-SXC6DT2 | 16V4000-3351HP | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 2250 D6Cx* | 2250-SXC6DT2 | 16V4000-3056HP | 2250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 2500 D6Cx* | 2500-SXC6DT2 | 20V4000-3673HP | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 2800 D6Cx* | 2800-SXC6DT2 | 20V4000-4036HP | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DS 3000 D6Cx* | 3000-SXC6DT2 | 20V4000-4678HP | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Komplettes Zubehörprogramm verfügbar gemäß technischer Spezifikation.
Bei einigen Modellen sind optionale Kühler- und Generatorkonfigurationen verfügbar.
G = 240/120 Volt, 1-phasig, 12-Draht (Zig Zag) (Doppel-Delta)
D = 240/120 Volt, 1-phasig, 4-Draht (spezifisch)
P = 208/120 Volt, 3-phasig, (PAR WYE)
J = 240/120 Volt, 3-phasig, (High Delta)
R = 480/277 Volt, 3-phasig, (SER WYE)
N = 600/346 Volt, 3-phasig, (WYE)
S = 4160/2400 Volt, 3-phasig, (WYE)