PRODUKTE /
ANWENDUNGEN /
MTU_VALUECARE /
PRESSE / KONTAKT
| Onsite Energy Typ | Elektr. Leistung | Emissionen | Energieträger | |
|---|---|---|---|---|
| kWe | CO | |||
| HM 400 N | 345 | < 9 ppm | Erdgas | |
| HM 400 B | 345 | < 9 ppm | Biogas | |
| HM 400 S | 345 | < 9 ppm | Klärgas | |
| HM 400 M | 345 | < 9 ppm | Methanol |
Beschreibung:
Die Brennstoffzelle von MTU Onsite Energy erzeugt Strom, Wärme und/oder Kälte bei höchsten Wirkungsgraden und äußerst niedrigen Emissionen. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Energieträgern zu betreiben, ist sie in praktisch jede Infrastruktur integrierbar.