PRODUITS /
APPLICATIONS /
MTU_VALUECARE /
INFO TECHNIQUE / PRESSE / CONTACT
| MTU Type Onsite Energy | Type de système de turbine à gaz | Puissance électrique | Emissions | |
|---|---|---|---|---|
| kW | ||||
| GB 22500 V5C | LM2500 | 22500 | 13.BlmSchV | |
| GB 27000 V5C | LM2500 STIG | 27 000 | 13.BlmSchV | |
| GB 31200 V5C | LM2500+ | 31200 ** | 13.BlmSchV | |
| GB 45000 V5C | LM6000 * | 45000 ** | 13.BlmSchV |
* Central Europe only
** différentes puissances nominales disponibles
| Conditions ISO pour gaz naturel: | |
| Pression atmosphérique ambiante: | 1000 mbar |
| Température ambiante: | 15°C |
| Contre-pression sur aspiration et échappement: | 0 mbar |
| Humidité relative ambiante: | 60% |
Pertes de générateur et de réducteur prises en compte
Options:
- Carburants: gaz naturel, carburant liquides, fonctionnement sur diesel-gaz
- injection d'eau ou de filets pour la réduction des NOx
- une version DLE (système de combustion "Dry-low-emissions") est également disponible
Autres données techniques sur demande.