PRODUCTS /
APPLICATIONS /
MTU_VALUECARE /
EVENTS / PRESS / CONTACT
| Onsite Energy type | Gas turbine model | Power output | Emissions | |
|---|---|---|---|---|
| kW | ||||
| GB 22500 V5C | LM2500 | 22 500 | 13.BlmSchV | |
| GB 27000 V5C | LM2500 STIG | 27 000 | 13.BlmSchV | |
| GB 31200 V5C | LM2500+ | 31 200** | 13.BlmSchV |
* Central Europe only
** Various ratings available
STIG = Steam injection for power enhancement (max. 22.7 t/h)
| Natural gas fuel ISO-conditions: | |
| Ambient air pressure: | 1013 mbar |
| Ambient air temperature: | 15°C |
| Inlet/Exhaust pressure drop: | 0 mbar |
| Relative humidity: | 60% |
Generator and gear losses considered.
Options:
- Fuels: Different natural gas, liquid fuel, dual fuel
- Water or stream injection for NOx-reduction
- DLE-Version (Dry-low-emissions combustion system) also available
Further technical data upon request.