PRODUITS /
APPLICATIONS /
MTU_VALUECARE /
INFO TECHNIQUE / PRESSE / CONTACT
| Type onsite energy | Modèle de groupes BHKW | Puissance électrique | Puissance thermique | Puissance thermique | Energie primaire | Indice méthane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWel | kWth | kW(°C) | total | ||||
| GC 119 N5 | ME 3066 D | 119 | 198 | - | 345 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (90/70 °C) |
| GC 182 N5 | ME 3066 L | 182 | 279 | - | 520 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (90/70 °C) |
| GC 201 N5 | ME 3066 L | 201 | 275 | 38 (40) | 576 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (90/70 °C) |
| GC 232 N5 | ME 3042 D | 232 | 369 | - | 655 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (90/70 °C) |
| GC 357 N5 | ME 3042 L | 357 | 529 | - | 987 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (90/70 °C) |
| GC 385 N5 | ME 3042 ZH3 | 385 | 604 | 31 (40) | 1138 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (90/70 °C) |
| GC 386 N5 | ME 3042 Z | 386 | 541 | 28 (40) | 1061 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (90/70 °C) |
| GC 386 N5 | ME 3042 Z6 | 386 | 489 | 33 (40) | 999 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (90/70 °C) |
| GC 116 N5 | ME 3066 DH | 116 | 198 | - | 337 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (100/80 °C) |
| GC 165 N5 | ME 3066 LH | 165 | 256 | - | 479 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (100/80 °C) |
| GC 227 N5 | ME 3042 DH | 227 | 341 | - | 628 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (100/80 °C) |
| GC 323 N5 | ME 3042 LH | 323 | 485 | - | 907 | ≥70 | Modules pour gaz naturel (100/80 °C) |
| GC 120 B5 | MB 3066 L7 | 120 | 160 | - | 334 | 45-65 % | Modules pour biogaz/gaz de curage (90/70 °C) |
| GC 150 B5 | MB 3066 L6 | 150 | 191 | - | 402 | 45-65 % | Modules pour biogaz/gaz de curage (90/70 °C) |
| GC 192 B5 | MB 3066 L4 | 192 | 214 | 29 (50) | 499 | 45-65 % | Modules pour biogaz/gaz de curage (90/70 °C) |
| GC 349 B5 | MB 3042 LH5 | 349 | 397 | 62 (50) | 947 | 45-65 % | Modules pour biogaz/gaz de curage (90/70 °C) |
| GC 350 B5 | MB 3042 L3 | 350 | 523 | - | 1002 | 45-65 % | Modules pour biogaz/gaz de curage (90/70 °C) |
| GC 370 B5 | MB 3042 L5 | 370 | 426 | 69 (50) | 955≥ | 45-65 % | Modules pour biogaz/gaz de curage (90/70 °C) |
| Type onsite energy | Type de groupe électrogène | Puissance électrique | Puissance thermique | Puissance thermique | Energie primaire | Indice méthane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWel | kWth | kW(°C) | total | ||||
| GR 232 N5 | AE 3042 D | 232 | 213 | - | 655 | ≥70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel |
| GR 323 N5 | AE 3042 LH3 | 323 | 261 | - | 907 | ≥70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel |
| GR 357 N5 | AE 3042 L | 357 | 288 | - | 987 | ≥70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel |
| GR 386 N5 | AE 3042 L | 386 | 231 | 80 (40) | 1061 | ≥70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel |
| GR 120 B5 | AB 3066 L7 | 120 | 80 | - | 334 | 45-65 % | Groupes électrogènes pour biogaz/gaz de déponie |
| GR 150 B5 | AB 3066 L6 | 150 | 119 | - | 402 | 45-65 % | Groupes électrogènes pour biogaz/gaz de déponie |
| GR 192 B5 | AB 3066 L4 | 192 | 118 | 29 (50) | 499 | 45-65 % | Groupes électrogènes pour biogaz/gaz de déponie |
| GR 349 B5 | AB 3042 LH5 | 349 | 204 | 62 (50) | 947 | 45-65 % | Groupes électrogènes pour biogaz/gaz de déponie |
| GR 370 B5 | AB 3042 L5 | 370 | 241 | 69 (50) | 955 | 45-65 % | Groupes électrogènes pour biogaz/gaz de déponie |
| Température de l'air: | 25°C |
| Altitude: | 100 m |
| Pression atmosphérique ambiante: | 1000 mbar |
| Humidité relative: | 30 % |
| Spécifications de gaz: | Voir la spécification de MTU |
| Classe d'émissions: | 500 mg NOx/m3N (référé à 5 % O2), autres sur demande. |
| Type onsite energy | Type de groupe électrogène | Puissance électrique | Puissance thermique | Puissance thermique | Energie primaire | Indice méthane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWel | kWth | kW(°C) | total | ||||
| GB 772 N5 | AoE 8V 4000 | 772 | 410 | 53 (40) | 1869 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel sans utilisation de chaleur |
| GB 1166 N5 | AoE 12V 4000 | 1166 | 610 | 71 (40) | 2824 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel sans utilisation de chaleur |
| GB 1562 N5 | AoE 16V 4000 | 1562 | 829 | 111 (40) | 3764 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel sans utilisation de chaleur |
| GB 1948 N5 | AoE 20V 4000 | 1948 | 1021 | 134 (40) | 4717 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel sans utilisation de chaleur |
| GR 772 N5 | AE 8V 4000 | 772 | 410 | 53 (40) | 1869 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel avec utilisation de chaleur, sans chaleur d'échappement |
| GR 1166 N5 | AE 12V 4000 | 1166 | 610 | 71 (40) | 2821 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel avec utilisation de chaleur, sans chaleur d'échappement |
| GR 1562 N5 | AE 16V 4000 | 1562 | 829 | 111 (40) | 3745 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel avec utilisation de chaleur, sans chaleur d'échappement |
| GR 1948 N5 | AE 20V 4000 | 1948 | 1021 | 134 (40) | 4717 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel avec utilisation de chaleur, sans chaleur d'échappement |
| GR 772 N5 | AoE 8V 4000 | 772 | 861 | 53 (40) | 1869 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel avec utilisation de chaleur, avec chaleur d'échappement |
| GR 1166 N5 | AoE 12V 4000 | 1166 | 1272 | 71 (40) | 2821 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel avec utilisation de chaleur, avec chaleur d'échappement |
| GR 1562 N5 | AoE 16V 4000 | 1562 | 1700 | 111 (40) | 3745 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel avec utilisation de chaleur, avec chaleur d'échappement |
| GR 1948 N5 | AoE 20V 4000 | 1948 | 2154 | 134 (40) | 4717 | ≥ 70 | Groupes électrogènes pour gaz naturel avec utilisation de chaleur, avec chaleur d'échappement |
| Température de l'air: | 25°C |
| Altitude: | 400 m |
| Pression atmosphérique ambiante: | 1000 mbar |
| Humidité relative: | 30 % |
| Spécifications de gaz: | Voir la spécification de MTU |
| Classe d'émissions: | 500 mg NOx/m3N (référé à 5 % O2), autres sur demande. |
| Type onsite energy | Modèle de turbine à gaz | Puissance électrique | Emissions | |
|---|---|---|---|---|
| kW | ||||
| GB 22500 V5C | LM2500 | 22 500 | 13.BlmSchV | |
| GB 27000 V5C | LM2500 STIG | 27 000 | 13.BlmSchV | |
| GB 31200 V5C | LM2500+ | 31 200** | 13.BlmSchV | |
| GB 45000 V5C | LM6000* | 45 000** | 13.BlmSchV |
* exclusivement Europe centrale
* autres puissances disponibles
STIG = Injection de vapeur pour l'augmentation de la puissance (max. 22,7 t/h)
| Gaz naturel conditions ISO: | |
| Pression atmosphérique ambiante: | 1013 mbar |
| Température de l'air ambiante: | 15°C |
| Contre-pression aspiration et échappement: | 0 mbar |
| Humidité relative: | 60 % |
Compte tenu des pertes alternateur et réducteur
Options:
- Combustibles : Gaz naturel, combustible liquide, service diesel-gaz
- Injection jet d'eau pour la réduction NOx
- Version DLE (sytème de combustion "Dry-low-emissions") également disponible
Autres caractéristiques techniques sur demande.