ANWENDUNGEN DURCHSUCHEN

PAGE TOOLS

Tip-a-friend Print Favorits

Dieselmotorensysteme - Notstrombetrieb 50 Hz -1500 rpm

Luft-LadeluftKühlung (TD)
GenSet-Modell Motorenmodell Leistung Emissionen
    kVA Verbrauchs- optimiert Emissions- optimiert  
DS 650 D5S 12V 1600 G70F 650 TA-Luft  
DS 715 D5S 12V 1600 G80F 715 TA-Luft  
DS 880 D5S 12V 2000 G65 880    
DS 1020 D5S 16V 2000 G25 1020    
DS 1120 D5S 16V 2000 G65 1120    
DS 1265 D5S 18V 2000 G65 1265    
Externe Wasser- Ladeluftkühlung (TB)
GenSet-Modell Motorenmodell Leistung Emissionen
    kVA Verbrauchs- optimiert Emissions- optimiert  
DS 900 D5S 12V 2000 G65 900    
DS 1035 D5S 16V 2000 G25 1035    
DS 1150 D5S 16V 2000 G65 1150    
DS 1285 D5S 18V 2000 G65 1285    
DS 1445 D5S 12V 4000 G21R 1445    
DS 1880 D5S 12V 4000 G23 1880    
DS 2085 D5S 12V 4000 G63 2085    
DS 2285 D5S 16V 4000 G23 2285    
DS 2595 D5S 16V 4000 G63 2595    
DS 2870 D5S 20V 4000 G23 2870    
DS 3170 D5S 20V 4000 G63 3170    
DS 3310 D5S 20V 4000 G63L 3310    

Leistungen für 380V und 415 V können varieren, bitte kontaktieren Sie Ihren MTU Distributor

Alle aufgeführten Gensets gibt es mit folgenden Spannungen: V = 380V, F = 400V, E = 415 V

Standardbedingungen

Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Höhe über NN: 100 m
Ansauglufttemperatur: 25°C