PRODUKTE /
ANWENDUNGEN /
MTU_VALUECARE /
PRESSE / KONTAKT
| Onsite Energy Typ | GenSet-Modell | Motorenmodell | Leistung | Verfügbare Spannungen* | Emissionen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWe | G | D | P | J | R | N | S | EPA2 | EPA3 | EPA4 | ||||
| DP 15 D6Sx* | 20-JS6DT4 | 4024TF281 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 25 D6Sx* | 30-JS6DT4 | 4024TF281 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 35 D6Sx* | 40-JS6DT3 | 4024HF285 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 45 D6Sx* | 50-JS6DT3 | 4024HF285 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 55 D6Sx* | 60-JS6DT3 | 5030HF285 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 65 D6Sx* | 75-JS6DT3 | 4045HF285 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 90 D6Sx* | 100-JS6DT3 | 4045HF285 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 115 D6Sx* | 125-JS6DT3 | 6068HF285 | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 135 D6Sx* | 150-JS6DT3 | 6068HF285 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 180 D6Sx* | 200-JS6DT3 | 6068HF485 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 205 D6Sx* | 230-JS6DT3 | 6068HF485 | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 220 D6Sx* | 250-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 220 D6Sx* | 250-JS6DT3 | 6090HF485 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 250 D6Sx* | 275-JS6DT3 | 6090HF485 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 260 D6Sx* | 275-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 260 D6Sx* | 300-XS6DT3 | 6063HV35-490HP | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 300 D6Sx* | 350-XS6DT3 | 6063HV35-550HP | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 340 D6Sx* | 400-XS6DT3 | 6063HV35-635HP | 340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 415 D6Sx* | 450-XS6DT3 | 6063HV35-685HP | 415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 615 D6Cx* | 650SXC6DT2 | 12V2000-984HP | 615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 680 D6Cx* | 750SXC6DT2 | 12V2000-1118HP | 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 800 D6Cx* | 900SXC6DT2 | 16V2000-1495HP | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 915 D6Cx* | 1000SXC6DT2 | 16V2000-1495HP | 915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 1125 D6Cx* | 1250SXC6DT2 | 16V2000-2327HP | 1125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 1400 D6Cx* | 1500SXC6DT2 | 12V4000-2327HP | 1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 1600 D6Cx* | 1750SXC6DT2 | 12V4000-2560HP | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 1860 D6Cx* | 2000SXC6DT2 | 16V4000-3351HP | 1860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 2100 D6Cx* | 2250SXC6DT2 | 16V4000-3056HP | 2100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 2275 D6Cx* | 2500SXC6DT2 | 20V4000-3673HP | 2275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 2500 D6Cx* | 2800SXC6DT2 | 20V4000-4036HP | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP 2800 D6Cx* | 3000SXC6DT2 | 20V4000-4678HP | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Komplettes Zubehörprogramm verfügbar gemäß technischer Spezifikation.
Bei einigen Modellen sind optionale Kühler- und Generatorkonfigurationen verfügbar.
G = 240/120 Volt, 1-phasig, 12-Draht (Zig Zag) (Doppel-Delta)
D = 240/120 Volt, 1-phasig, 4-Draht (spezifisch)
P = 208/120 Volt, 3-phasig, (PAR WYE)
J = 240/120 Volt, 3-phasig, (High Delta)
R = 480/277 Volt, 3-phasig, (SER WYE)
N = 600/346 Volt, 3-phasig, (WYE)
S = 4160/2400 Volt, 3-phasig, (WYE)