ANWENDUNGEN DURCHSUCHEN

PAGE TOOLS

Tip-a-friend Print Favorits

Dieselmotorensysteme - Dauerbetrieb mit variabler Last* - 50 Hz -1500 rpm

Luft-Ladeluftkühlung (TD)
GenSet-Modell Motorenmodell Leistung Emissionen
    kVA Verbrauchs- optimiert Emissions- optimiert**  
DP 590 D5S 12V 1600 G10F 590 TA-Luft  
DP 650 D5S 12V 1600 G20F 650 TA-Luft  
DP 800 D5S 12V 2000 G65 800 TA-Luft  
DP 925 D5S 16V 2000 G25 925 TA-Luft  
DP 1020 D5S 16V 2000 G65 1020 TA-Luft  
DP 1150 D5S 18V 2000 G65 1150 TA-Luft  
Externe Wasser- Ladeluftkühlung (TB)
GenSet-Modell Motorenmodell Leistung
Emissionen
    kVA Verbrauchs- optimiert Emissions- optimiert**  
DP 820 D5S 12V 2000 G65 820  
DP 940 D5S 16V 2000 G25 940  
DP 1045 D5S 16V 2000 G65 1045  
DP 1170 D5S 18V 2000 G65 1170  
DP 1290 D5S 12V 4000 G21R 1290 TA-Luft  
DP 1435 D5S 12V 4000 G23R 1435 TA-Luft  
DP 1670 D5S 12V 4000 G23 1670 TA-Luft  
DP 1880 D5S 12V 4000 G63 1880 TA-Luft  
DP 2145 D5S 16V 4000 G23 2145 TA-Luft  
DP 2285 D5S 16V 4000 G63 2285 TA-Luft  
DP 2610 D5S 20V 4000 G23 2610 TA-Luft  
DP 2870 D5S 20V 4000 G63 2870 TA-Luft  
DP 3075 D5S 20V 4000 G63L 3075 TA-Luft  

* Dauerbetrieb zeitlich begrenzt auf Anfrage, Betriebsstunden max. 1000 h pro Jahr
Alle aufgeführten Gensets gibt es mit folgenden Spannungen: V = 380V, F = 400V, E = 415 V

** für Notstrombetrieb
Leistungen für 380V und 415 V können varieren, bitte kontaktieren Sie Ihren MTU Distributor

Standardbedingungen

Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Höhe über NN: 100 m
Ansauglufttemperatur: 25°C