MTU

Dieselmotoren für schnelle Schiffe mit geringer Auslastung

Maximale Leistung

z. B. schnelle Yachten

Motortyp   Dauerleistung ICXN   Abgasoptimierung
  kW bhp 1/min  
S 60   466 625 2300   6,13
S 60   552 740 2300   6,13
S 60   597 801 2300   6,13
S 60   615 825 2300   6,13
10V 2000 M94   1193 1600 2450   6,13
12V 2000 M94   1432 1920 2450   6,13
16V 2000 M94   1939 2600 2450   6,13
8V 396 TE94   1120 1502 2000   6
12V 396 TE94   1680 2253 2000   6
16V 396 TE94   2150 2883 2000   6
12V 4000 M93   2340 3138 2100   6,13
12V 4000 M93L   2580 3460 2100   6,13
16V 4000 M93   3120 4184 2100   6,13
16V 4000 M93L   3440 4613 2100   6,13
20V 4000 M93   3900 5230 2100   6,13
20V 4000 M93L   4300 5766 2100   6,13
12V 1163 TB93   4440 5954 1300   6
16V 1163 TB93   5920 7939 1300   6
20V 1163 TB93   7400 9923 1300   6
20V 8000 M91   9100 12203 1150   6,13
8V 2000 M94   932 1250 2450   6,13
  • Leistungen klassifizierbar (ausser 2000 M93)
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C

       Seewasser-Temperatur 25°C

  • Leistungsreduktion bei 45°C / 32°C

       Baureihe 700/S60/4000/2000 M92/M93: keine
       Baureihe 2000 M90:1,5%, M91: 4,0%
       Baureihe 1163: 3,0%
       Baureihe 396: 10,6 %
       Baureihe 8000: keine

  • Abgasoptimierung:

       (6) MARPOL-Richtlinie IMO I

       (13) EPA Nonroad-Vorschrift 40 CFR 94, Stufe 2 konform

Dieselmotoren für schnelle Schiffe mit mittlerer Auslastung

Unbegrenzte Dauerleistung

z.B. schnelle Yachten

Motortyp   Dauerleistung ICXN   Abgasoptimierung
  kW bhp 1/min  
8V 2000 M84   810 1085 2450   6,13
12V 2000 M84   1220 1636 2450   6,13
16V 2000 M84   1630 2186 2450   6,13
10V 2000 M84   1015 1361 2450   6,13
  • Leistungen klassifizierbar
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C

       Seewasser-Temperatur 25°C

  • Leistungsreduktion bei 45°C/32°C: keine
  • Abgasoptimierung:

       (6) MARPOL-Richtlinie IMO I

       (13) EPA Nonroad-Vorschrift 40 CFR 94, Stufe 2 konform

Dieselmotoren für schnelle Schiffe mit hoher Auslastung

Maximale Dauerleistung

z. B. Yachten mit großer Reichweite

Motortyp   Dauerleistung ICXN   Abgasoptimierung
  kW bhp 1/min  
S 60   354 475 2100   6
S 60   399 535 2100   6,13
S 60   447 599 2100   6,13
8V 2000 M72   720 966 2250   6,13,8
10V 2000 M72   900 1207 2250   6,13,8
12V 2000 M72   1080 1448 2250   6,13,8
16V 2000 M72   1440 1931 2250   6,13,8
8V 396 TE74L   1000 1341 1900   6
12V 396 TE74L   1500 2012 1900   6
16V 396 TE74L   2000 2682 1900   6
12V 4000 M73   1920 2575 1970   6,13
12V 4000 M73L   2160 2897 2050   6,13
16V 4000 M73   2560 3433 1970   6,13
16V 4000 M73L   2880 3862 2050   6,13
20V 4000 M73   3200 4291 1970   6,13
20V 4000 M73L   3600 4828 2050   6,13
16V 1163 TB73L   5200 6973 1230   6
20V 1163 TB73   6000 8046 1200   6
20V 1163 TB73L   6500 8717 1230   6
20V 8000 M71R   7200 9655 1150   6
20V 8000 M71   8200 10996 1150   6,13
20V 8000 M71L   9100 12203 1150   6,13
  • Leistungen klassifizierbar
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C

       Seewasser-Temperatur 25°C

  • Leistungsreduktion bei 45°C / 32°C

       Baureihe S60/2000/4000/8000: keine
       Baureihe 396: 3,0%
       Baureihe 1163: 4,6%

  • Abgasoptimierung:

       (6) MARPOL-Richtlinie IMO I

       (8) EU Nonroad Richtlinie 97/68 EG, Stufe IIIA konform

       (13) EPA Nonroad-Vorschrift 40 CFR 94, Stufe 2 konform

Dieselmotoren für Schiffe im uneingeschränkten Dauerbetrieb

Unbegrenzte Dauerleistung

z. B. große Segelyachten

Motortyp   Dauerleistung ICXN   Abgasoptimierung
  kW bhp 1/min  
S 60   261 350 1800   6,13
S 60   280 375 1800   6,13
S 60   317 425 1800   6,13
S 60   336 451 1800   6,13
S 60   354 475 1800   6,13
S 60   373 500 1800   6,13
8V 4000 M60R   700 939 1600   6
8V 4000 M60   850 1140 1800   6,13,12
8V 4000 M60   880 1180 1800   6
8V 4000 M53R   746 1000 1600   6,13,8
8V 4000 M53   920 1234 1800   6,13,8
8V 4000 M63   1000 1341 1800   6,13,8
12V 4000 M53R   1140 1529 1600   6,13,8
12V 4000 M53   1380 1851 1800   6,13,8
12V 4000 M63   1500 2012 1800   6,13,8
16V 4000 M53R   1520 2038 1600   6,13,8
16V 4000 M53   1840 2467 1800   6,13,8
16V 4000 M63   2000 2682 1800   6,13,8
16V 4000 M63L   2240 3004 1800   6,13,8
12V 2000 M61   600 805 1800   3,6,12
16V 2000 M61   800 1073 1800   3,6,12
  • Leistungen klassifizierbar
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C

       Seewasser-Temperatur 25°C

  • Leistungsreduktion bei 45°C / 32°C

       Baureihe S60/2000/4000: keine

  • Abgasoptimierung:

       (3) EPA Nonroad-Vorschrift 40 CFR 89, Stufe 2 konform (ESP oder Flexibility) **

       (6) MARPOL-Richtlinie IMO I

       (8) EU Nonroad Richtlinie 97/68 EG, Stufe IIIA konform

       (12) RheinSchUO - ZKR, Stufe II

       (13) EPA Nonroad-Vorschrift 40 CFR 94, Stufe 2 konform

       ** Betrieb in USA ist nicht zulässig

Page Tools

Seite empfehlen druckenLesezeichen hinzufügen