MTU

Dieselmotoren für Kurzzeitbetrieb

Betriebsart: Kurzzeitbetrieb

Lastfaktor: variabel

Betriebsstunden: max. 1000 h pro Jahr

Leistung: blockiert (ICFN)

(IFN) Baureihe 700, S60

Motortyp   kW   1/min   Optimierung Kennzahl
S60   447   2300   3,5
S60   470   2100   3,5
S60   496   2300   3,5
S60   447   2300   7,8
S60   470   2100   7,8
S60   496   2300   7,8
S60   373   2100   3,5
S60   373   2300   3,5
S60+   373   2100   3,5
S60+   373   2300   3,5
S60+   447   2300   3,5
S60+   470   2100   3,5
S60+   496   2300   3,5
12V 2000 S92   750   2100   3
16V 2000 S92R   1000   2100   3
16V 2000 S92   1120   2100   3
PDU500S   373   2100   3,5
PDU600S   447   2100   3,5
PDU630S   470   2100   3,5
PDU600S   447   2100   7,8
PDU630S   470   2100   7,8
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C
  • Ladeluftkühlmitteleintrittstemperatur: auf Anfrage (abhängig von Leistung und Emission)
  • Einsatzhöhe über N.N. 100 m
  • Optimierung:

        (3) EPA Nonroad-Vorschrift  40 CFR 89, Stufe 2

        (5) Abgasemission (EU 97/68 EG, Stufe II)

        (7) Abgasemission (EPA 40, Stufe 3)

        (8) EU Nonroad Richtlinie 97/68 EG, Stufe III A

Page Tools

Seite empfehlen druckenLesezeichen hinzufügen