MTU

Dieselmotoren für Dauerbetrieb mit mittlerer Auslastung

Betriebsart:  Dauerbetrieb

Lastfaktor:   <  60%

Betriebsstunden: zeitlich unbegrenzt

Leistung: blockiert (ICFN)

(IFN) Baureihe  700, S60

Motortyp   kW   1/min   Optimierung Kennzahl
904 S   75   2200   7,8
904 S   90   2200   7,8
904 S   110   2200   7,8
904 S   129   2200   7,8
906 S   130   2200   7,8
906 S   150   2200   7,8
906 S   170   2200   7,8
906 S   190   2200   7,8
906 S   205   2200   7,8
926 S   220   2200   7,8
926 S   240   2200   7,8
460 S   220   1800   7,8
460 S   242   1800   7,8
460 S   260   1800   7,8
460 S   295   1800   7,8
460 S   315   1800   7,8
460 S   335   1800   7,8
460 S   360   1800   7,8
501 S   260   1800   7,8
501 S   290   1800   7,8
501 S   315   1800   7,8
502 S   330   1800   7,8
502 S   350   1800   7,8
502 S   390   1800   7,8
502 S   420   1800   7,8
502 S   450   1800   7,8
502 S   480   1800   7,8
S60   391   2100   3,5
S60   410   2100   3,5
S60   429   2100   3,5
S60   447   2100   3,5
S60   354   2100   7,8
S60   373   2100   7,8
S60   391   2100   7,8
S60   410   2100   7,8
S60   447   2100   7,8
S60   317   2100   3,5
S60   354   2100   3,5
S60+   391   2100   3,5
S60+   410   2100   3,5
S60+   429   2100   3,5
S60+   447   2100   3,5
S60+   317   2100   3,5
S60+   336   2100   3,5
S60+   354   2100   3,5
12V 2000 S52   634   2100   3
12V 2000 S62   675   2100   3
16V 2000 S52R   899   1800   3
16V 2000 S52   899   2100   3
12V 4000 S51R   1398   1900   2
12V 4000 S51   1510   1900   2
16V 4000 S51R   1864   1900   2
16V 4000 S51   2023   1900   2
PDU475S   354   2100   7,8
PDU500S   373   2100   7,8
PDU525S   391   2100   7,8
PDU550S   410   2100   7,8
PDU525S   391   2100   3,5
PDU550S   410   2100   3,5
PDU575S   429   2100   3,5
PDU425S   317   2100   3,5
PDU450S   336   2100   3,5
PDU475S   354   2100   3,5
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C
  • Ladeluftkühlmitteleintrittstemperatur: auf Anfrage (abhängig von Leistung und Emission)
  • Einsatzhöhe über N.N. 100 m
  • Optimierung:

        (2) EPA Nonroad-Vorschrift  40 CFR 89, Stufe 1 -entspricht-

        (3) EPA Nonroad-Vorschrift  40 CFR 89, Stufe 2

        (5) Abgasemission (EU 97/68 EG, Stufe II)

        (7) Abgasemission (EPA 40, Stufe 3)

        (8) EU Nonroad Richtlinie 97/68 EG, Stufe III A

Page Tools

Seite empfehlen druckenLesezeichen hinzufügen