MTU

Dieselmotoren für Dauerbetrieb mit hoher Auslastung

Betriebsart: Dauerbetrieb

Lastfaktor: < 60%

Betriebsstunden: zeitlich unbegrenzt

Leistung: blockiert (ICFN)

(IFN) Baureihe S60

Motortyp   kW   1/min   Optimierung Kennzahl
904 S   75   2200   7,8
904 S   90   2200   7,8
904 S   110   2200   7,8
904 S   129   2200   7,8
906 S   130   2200   7,8
906 S   150   2200   7,8
906 S   170   2200   7,8
906 S   190   2200   7,8
906 S   205   2200   7,8
926 S   220   2200   7,8
926 S   240   2200   7,8
460 S   220   1800   7,8
460 S   242   1800   7,8
460 S   260   1800   7,8
460 S   295   1800   7,8
460 S   315   1800   7,8
460 S   335   1800   7,8
460 S   360   1800   7,8
501 S   260   1800   7,8
501 S   290   1800   7,8
501 S   315   1800   7,8
502 S   330   1800   7,8
502 S   350   1800   7,8
502 S   390   1800   7,8
502 S   420   1800   7,8
502 S   450   1800   7,8
502 S   480   1800   7,8
S60   336   2100   3,5
S60   224   2100   7,8
S60   242   2100   7,8
S60   261   2100   7,8
S60   280   2100   7,8
S60   298   2100   7,8
S60   317   2100   7,8
S60   336   2100   7,8
S60   224   2100   3,5
S60   242   2100   3,5
S60   261   2100   3,5
S60   280   2100   3,5
S60   298   2100   3,5
S60+   336   2100   3,5
S60+   224   2100   3,5
S60+   242   2100   3,5
S60+   261   2100   3,5
S60+   280   2100   3,5
S60+   298   2100   3,5
12V 2000 S12   567   2100   3
16V 2000 S12R   783   1800   3
16V 2000 S12   783   2100   3
12V 4000 S11R   1193   1900   2
12V 4000 S11   1286   1900   2
16V 4000 S11   1343   1900   2
16V 4000 S21R   1600   1900   2
16V 4000 S21   1715   1900   2
PDU300S   224   2100   7,8
PDU325S   242   2100   7,8
PDU350S   261   2100   7,8
PDU375S   280   2100   7,8
PDU400S   298   2100   7,8
PDU425S   317   2100   7,8
PDU450S   336   2100   7,8
PDU450S   336   2100   3,5
PDU300S   224   2100   3,5
PDU325S   242   2100   3,5
PDU350S   261   2100   3,5
PDU375S   280   2100   3,5
PDU400S   298   2100   3,5
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C
  • Ladeluftkühlmitteleintrittstemperatur: auf Anfrage (abhängig von Leistung und Emission)
  • Einsatzhöhe über N.N. 100 m
  • Optimierung:

        (2) EPA Nonroad-Vorschrift  40 CFR 89, Stufe 1 -entspricht-

        (3) EPA Nonroad-Vorschrift  40 CFR 89, Stufe 2

        (5) Abgasemission (EU 97/68 EG, Stufe II)

        (7) Abgasemission (EPA 40, Stufe 3)

        (8) EU Nonroad Richtlinie 97/68 EG, Stufe III A

Page Tools

Seite empfehlen druckenLesezeichen hinzufügen