MTU

Dieselmotoren für Notstrombetrieb umschaltbar 50/60 Hz

Betriebsart:  Notstrombetrieb mit variabler Last

Lastfaktor:   < 85%

Betriebsstunden: max. 500 h pro Jahr

Leistung: blockiert (ICFN)

Motortyp   kW   1/min   Optimierung Kennzahl
12V 4000 G21R   1212.00 / 1371   1500 / 1800   X
12V4000G23   1575.00 / 1736   1500 / 1800   X,3
12V4000G63   1750.00 / 1910   1500 / 1800   X,3
16V4000G23   1965.00 / 2280   1500 / 1800   X,3
16V4000G63   2185.00 / 2500   1500 / 1800   X,3
20V4000G23   2420.00 / 2740   1500 / 1800   X,3
20V4000G63   2670.00 / 3010   1500 / 1800   X,3
20V4000G63L   2850.00 / 3490   1500 / 1800   X,3
  • Ansaugluft-Temperatur:             25°C
  • Ladeluftkühlmittel-Temperatur: 55°C
  • Ladeluftkühlmittel-Temperatur:
  • Einsatzhöhe über N.N. 100 m
  • Abgasoptimierung:

       (x) Kraftstoff optimiert

       (3) Abgasemission EPA 40 CFR 89, Stufe 2

 

Page Tools

Seite empfehlen druckenLesezeichen hinzufügen