MTU

Dieselmotoren für Dauerbetrieb, variabel umschaltbar 50/60 Hz

Betriebsart: Dauerbetrieb mit variabler Last

Lastfaktor: < 75 %

Betriebsstunden: zeitlich unbegrenzt

Leistung: 10 % überlastbar (ICXN)

Motortyp   kW   1/min   Optimierung Kennzahl
12V 4000 G21R   1102.00 / 1212   1500 / 1800   X,1
12V4000G23   1420.00 / 1520   1500 / 1800   X,3
12V4000G63   1575.00 / 1736   1500 / 1800   X,3
16V4000G23   1798.00 / 2020   1500 / 1800   X,3
16V4000G63   1965.00 / 2280   1500 / 1800   X,3
20V4000G23   2200.00 / 2490   1500 / 1800   X,3
20V4000G63   2420.00 / 2740   1500 / 1800   X,3
20V4000G63L   2590.00 / 3010   1500 / 1800   X,3
  • Ansaugluft-Temperatur:            25°C
  • Ladeluftkühlmittel-Temperatur: 55°C
  • Einsatzhöhe über N.N. 100 m
  • Abgasoptimierung:

         (x) Kraftstoff optimiert

         (1) Abgasemission TA-Luft (bei Notstrombetrieb)

         (3) Abgasemission EPA 40 CFR 89, Stufe 2

Page Tools

Seite empfehlen druckenLesezeichen hinzufügen