MTU

Dieselmotoren für Notstrombetrieb 60 Hz

Betriebsart: Notstrombetrieb mit variabler Last

Lastfaktor: < 85%

Betriebsstunden: max. 500 h pro Jahr

Leistung: blockiert (ICFN)

Baureihe   700: Leistung = IFN

Motortyp   kW   1/min   Optimierung Kennzahl
S60   309   1800   3
S60   309   1800   7
S60+   309   1800   3
S60   339   1800   3
S60   339   1800   7
S60+   339   1800   3
S60   365   1800   3
S60   365   1800   7
S60+   365   1800   3
S60   410   1800   3
S60   410   1800   7
S60+   410   1800   3
S60   474   1800   3
S60   474   1800   7
S60+   474   1800   3
S60   511   1800   3
S60   511   1800   7
S60+   511   1800   3
6R1600G70S   312   1800   7,20
6R1600G80S   343   1800   7,20
8V1600G70S   408   1800   7,20
8V1600G80S   448   1800   7,20
10V1600G80S   561   1800   3,19
12V1600G70S   613   1800   3,19
12V1600G80S   668   1800   3,19
12V 2000 G45-TB   780   1800   3
12V 2000 G45   780   1800   3
12V 2000 G85-TB   890   1800   3
12V 2000 G85   890   1800   3
16V 2000 G45-TB   1010   1800   3
16V 2000 G45   1010   1800   3
16V 2000 G85-TB   1115   1800   3
16V 2000 G85   1115   1800   3
18V 2000 G85-TB   1310   1800   3
18V 2000 G85   1310   1800   3
12V4000G43   1736   1800   x,3
12V4000G83   1910   1800   x,3
16V4000G43   2280   1800   x,3
16V4000G83   2500   1800   x,3
20V4000G43   2740   1800   x,3
20V4000G83   3010   1800   x,3
20V4000G83L   3490   1800   x,3
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C
  • Ladeluftkühlmitteleintrittstemperatur:

          Baureihe 4000:       55°C

          Baureihe 2000:       45°C

          Baureihe 4000        45°C (mit EPA 2)

  • Einsatzhöhe über N.N. 100 m
  • Baureihe 2000 mit Luft-LLK und vorgebautem 40°C-Ventilatorkühler

         Länge (L) + 650 mm (12/16V),

        + 850 mm (18V)   

 

  • Optimierung:

        (x) Kraftstoffverbrauch

        (2) entspricht Abgasemission EPA 40 CFR 89, Tier 1

        (3) Abgasemission EPA 40 CFR 89, Tier 2

        (7) Abgasemission EPA 40 CFR 89, Tier 3

        (19) Abgasemission (EPA 40 CFR 89/Tier 2) konform **

        (20) Agbasemission (EPA 40 CFR 89/Tier 3) konform **

 

        ** Dürfen nicht in die USA geliefert und/ oder betrieben werden

Page Tools

Seite empfehlen druckenLesezeichen hinzufügen