MTU

Dieselmotoren für Dauerbetrieb, variabel 60 Hz

Betriebsart: Dauerbetrieb mit variabler Last

Lastfaktor: < 75%

Betriebsstunden: zeitlich unbegrenzt

Leistung: 10% überlastbar (ICXN)

Baureihe   700: Leistung = IFN

Motortyp   kW   1/min   Optimierung Kennzahl
S60   268   1800   3
S60   268   1800   7
S60+   268   1800   3
S60   292   1800   3
S60   292   1800   7
S60+   292   1800   3
S60   316   1800   3
S60   316   1800   7
S60+   316   1800   3
S60   356   1800   7
S60   410   1800   3
S60   410   1800   7
S60+   410   1800   3
S60   465   1800   3
S60   465   1800   7
S60+   465   1800   3
6R1600G10S   284   1800   7
6R1600G20S   312   1800   7
8V1600G10S   371   1800   7
8V1600G20S   408   1800   7
10V1600G20S   511   1800   3
12V1600G10S   561   1800   3
12V1600G20S   608   1800   3
12V 2000 G45-TB   710   1800   3
12V 2000 G45   710   1800   3
12V 2000 G85-TB   810   1800   3
12V 2000 G85   810   1800   3
16V 2000 G45-TB   915   1800   3
16V 2000 G45   915   1800   3
16V 2000 G85-TB   1010   1800   3
16V 2000 G85   1010   1800   3
18V 2000 G85-TB   1191   1800   3
18V 2000 G85   1191   1800   3
12V4000G43   1520   1800   x,3
12V4000G83   1736   1800   x,3
16V4000G43   2020   1800   x,3
16V4000G83   2280   1800   x,3
20V4000G43   2490   1800   x,3
20V4000G83   2740   1800   x,3
  • Ansaugluft-Temperatur 25°C
  • Ladeluftkühlmittel-Temperatur:

          Baureihe 4000: 55°C

          Baureihe 2000 45°C

          Baureihe 4000:  45°C (mit EPA 2)

  • Einsatzhöhe über N.N. 100 m
  • Baureihe 2000 mit Luft-LLK und vorgebautem 40°C-Ventilatorkühler

         Länge (L) + 650 mm (12/16V),

        + 850 mm (18V)   

 

  • Optimierung:

        (x) Kraftstoffverbrauch

        (1) Abgasemission TA-Luft (für Notstrombetrieb)

        (2) entspricht Abgasemission EPA 40 CFR 89, Tier 1

        (3) Abgasemission  (EPA 40 CFR 89, Tier 2)

        (7) Abgasemission  (EPA 40 CFR 89, Tier 3)

Page Tools

Seite empfehlen druckenLesezeichen hinzufügen