MTU

Moteurs diesel pour applications industrielles et minières à charge moyenne

Service continu à charge de 100 %

Facteur de charge: > 60

Puissance: fixe (IFN)

Série 2000/4000 (ICFN)

Modèle de moteur   Puissance nominale IFN ou ICFN   Emissions de gaz d'échappement
  kW bhp tr/mn  
PDU475C   354 475 2100   3,5
PDU450C   336 450 2100   3,5
PDU425C   317 425 2100   3,5
PDU575C   429 575 2100   3,5
PDU550C   410 550 2100   3,5
PDU525C   391 525 2100   3,5
PDU550C   410 550 2100   7,8
PDU525C   391 525 2100   7,8
PDU500C   373 500 2100   7,8
PDU475C   354 475 2100   7,8
20V 4000 C23L   3000 4023 1800   3
20V 4000 C23   2800 3750 1800   X,3
16V 4000 C23   2240 3000 1800   X,3
16V 4000 C23R   2013 2700 1800   X,3
12V 4000 C23   1680 2253 1800   X,3
12V 4000 C23R   1510 2025 1800   X,3
16V 4000 C21L   2013 2699 1900   2
16V 4000 C21   1864 2500 1900   2
12V 4000 C21   1510 2025 1900   2
12V 4000 C21R   1398 1875 1900   2
16V 2000 C22   899 1206 2100   3
12V 2000 C22   675 905 2100   3
12V 2000 C22R   634 850 2100   3
S60   447 599 2100   7,8
S60   410 550 2100   7,8
S60   397 533 2000   7,8
S60   391 525 2100   7,8
S60   373 500 2100   7,8
S60   354 475 2100   7,8
S60   447 599 2300   3,5
S60   447 599 2100   3,5
S60   429 575 2100   3,5
S60   410 550 2300   3,5
S60   410 550 2100   3,5
S60   397 532 2000   3,5
S60   391 524 2100   3,5
S60   354 475 2100   3,5
S60   336 451 2100   3,5
S60   332 445 2200   3,5
S60   317 425 2100   3,5
502 C   480 644 1800   7,8
502 C   450 603 1800   7,8
502 C   420 563 1800   7,8
502 C   390 523 1800   7,8
502 C   350 469 1800   7,8
502 C   330 443 1800   7,8
501 C   315 422 1800   7,8
501 C   290 389 1800   7,8
501 C   260 349 1800   7,8
460 C   360 483 1800   7,8
460 C   335 449 1800   7,8
460 C   315 422 1800   7,8
460 C   295 396 1800   7,8
460 C   260 349 1800   7,8
460 C   242 325 1800   7,8
460 C   220 295 1800   7,8
926 C   240 322 2200   7,8
926 C   220 295 2200   7,8
906 C   205 275 2200   7,8
906 C   190 255 2200   7,8
906 C   170 228 2200   7,8
906 C   150 201 2200   7,8
906 C   130 174 2200   7,8
904 C   129 173 2200   7,8
904 C   110 147 2200   7,8
904 C   90 121 2200   7,8
904 C   75 101 2200   7,8
  • Température d'air aspiré 25°C
  • Température de liquide de refroidissement de l'air de suralimentation pour moteurs avec circuit de liquide de refroidissement d'air d'alimentation séparé (SCCC) sur demande
  • Altitude d'exploitation à 100 m au-dessus du niveau de la mer
  • Optimisation de l'échappement:

       (x) Consommation de combustible

       (2) Prescription EPA Nonroad 40 CFR 89, conforme phase 1

       (3) Prescription EPA Nonroad 40 CFR 89, conforme phase 2 (ESP ou Flexibility) **

       (5) Directive Nonroad 97/68 CE, conforme phase II

       (7) Prescription EPA Nonroad 40 CFR 89, conforme phase 3 (ESP ou Flexibility) **

       (8) Directive Nonroad 97/68 CE, conforme phase IIIA

       ** Service non admissible aux Etats-Unis

Page Tools

recommend this page printadd to favorits